
當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱>GDJS-800高低溫交變濕熱設(shè)備>GDS-800北京高低溫濕熱試驗(yàn)箱

簡(jiǎn)要描述:型號(hào):GDS-800內(nèi)形尺寸:D×W×H:800×1000×1000:mm外形尺寸:D×W×H:1450×1450×2200:mm溫度可選范圍:-20℃~150℃-40℃~150℃-60℃~150℃-70℃~150℃
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-06
訪 問(wèn) 量:2305 相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 型號(hào) | GDS-800 | |||
| 內(nèi)形尺寸:D×W×H | 800×1000×1000:mm | |||
| 外形尺寸:D×W×H | 1450×1450×2200:mm | |||
| 溫度可選范圍 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -60℃~150℃ | -70℃~150℃ |
| 功率 | 9.0KW | 11.0KW | 13KW | 14KW |
| 設(shè)備總重量 | 330KG | 350KG | 350KG | 370KG |
| 溫度均勻度 | ≤±2℃ (空載時(shí)) | |||
| 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃(空載時(shí)) | |||
| 降溫速率 | 0.7~1.2℃/min | |||
| 升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||
| 濕度范圍 | 30%~98% R.H | |||
| 濕度波動(dòng)度 | +2、-3%R.H | |||
| 時(shí)間設(shè)定范圍 | 0~9999小時(shí) | |||
| 電源要求 | AC380(±10%)V/50HZ 三相五線制 | |||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): GB/T10592-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T2423.3-2006、GJB150.3A-2009、GJB150.4A-2009等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn); | ||||
產(chǎn)品咨詢
郵箱:
地址:武漢市江漢區(qū)友誼路101號(hào)

掃一掃,微信咨詢

掃一掃,微信咨詢